Passer aux informations sur le produit
Kids Kit Home 25/26
€46,90
€99,00
52% OFF
Oferta Exclusiva
00H:00M:00S
LLEVA 2
GANA +1
GANA +1
LLLEVA 3
GANA +2
GANA +2
LLEVA 4 4
GANA +3
GANA +3
Guía de Tallas
TABLA DE TALLAS
×Versión Fan: Se recomienda elegir 1 talla más.
Versión Player: Ajuste de alto rendimiento. Recomendamos 1 o 2 tallas más.
Versión Fan (Hincha)
| TALLA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGO | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-83 | 83-85 |
| ANCHO | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 |
| ALTURA (cm) | 162-170 | 170-176 | 176-182 | 182-190 | 190-195 | 195-197 | 197-200 |
| PESO (kg) | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-100 | 95-115 | 97-104 | 104-110 |
Versión Player (Jugador)
| TALLA | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGO | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-76 | 76-78 |
| ANCHO | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 |
| ALTURA (cm) | 162-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
| PESO (kg) | 50-62 | 62-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Equipación Niños
| TALLA | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAD | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| ALTURA (cm) | 85-95 | 95-105 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| LARGO | 41-44 | 47-50 | 50-53 | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 |
| ANCHO | 33-35 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
| CINTURA | 19-36 | 21-39 | 22-41 | 23-42 | 24-44 | 25-47 | 26-50 |
Chándal / Chaqueta de Invierno
| TALLA | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGO | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| PECHO | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| ALTURA (cm) | 155-170 | 165-175 | 170-185 | 180-195 | 195-210 |
| PESO (kg) | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-100 | 95-115 |
CÓMO MEDIR
1. Largo: Desde el cuello hasta el dobladillo inferior.
2. Ancho: De axila a axila.
3. Altura: Altura corporal total de pies a cabeza.
Paso opcional • Haz clic para abrir
Clear and Close
Extra Detail • Click to choose
Intercontinental Champions+ €5.00
Winner Champions League+ €5.00
Champions League+ €5.00
Ligue 1+ €5.00
Excellent
4.8/5 based on 1,248 reviews
Trustpilot
QUE SE PASSE-T-IL QUAND VOUS ACHETEZ ICI ?
COMMANDE CONFIRMÉE
Commande confirmée. Le traitement prend 3 à 6 jours ouvrés et le numéro de suivi vous sera envoyé par e-mail dès l'expédition.
CONTRÔLE QUALITÉ
Votre maillot passe par une vérification qualité pour garantir un tissu, des coutures et des détails parfaits.
SUIVI MONDIAL
Votre commande est expédiée via notre réseau logistique mondial avec un suivi complet.
LIVRÉ CHEZ VOUS
Livraison effectuée. Il est temps de porter vos couleurs avec fierté. ⚽
EXTREME QUALITY
JUST ON MATCHDAY.Vous aimerez aussi
Support Center
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Todo lo que necesitas saber sobre nuestros productos y seguridad.
Después de tu compra, dentro de 3–6 días hábiles recibirás automáticamente tu código de seguimiento por correo electrónico.
¡Sí! Todos nuestros pedidos, una vez enviados, incluyen un código de seguimiento y fotos, para que puedas seguir cada detalle y no perderte nada. 📦🔍
Absolutamente. Nuestro sitio web está protegido por el certificado de seguridad de Shopify, por lo que tu dinero y tus datos personales están 100% seguros. Llevamos más de 4 años en el mercado y contamos con más de 10.000 clientes en todo el mundo. 🔒💳
CE QUE DISENT NOS CLIENTS
Trustpilot Excellent